IGW1111/IGW1112/IGW1114-N series
DIN-Rail Mounting
1/2/4 RS-232/485/422 + 2 100M Ethernet Ports Modbus Gateway
- Support 1/2/4 3IN1 serial ports and 2 10/100Base-T(X) self-adaptive Ethernet interfaces
- Support conversion between Modbus RTU/ASCII and Modbus TCP protocol
- Support RTU Master, RTU Slave, ASCII Master, ASCII Slave and other operating modes
- Support virtual and real ID mapping to achieve flexible access between Master and Slave devices
- Support network modes such as redundant mode, switching mode and dual IP mode to meet the needs of various network environments
- Support 12~48VDC dual power supply inputs
- Support -40~75℃ wide operating temperature range
Ethernet | Стандарт: 10Base-T, 100Base-TX Протокол: Modbus TCP, TCP, IP, UDP, ARP, HTTP, TELNET, SNMP, ICMP, DHCP, DNS Частота: автоматическое управление потоком 10/100M, автоматическая настройка MDI/MDI-X Кол-во интерфейсов: 2 Форма интерфейса: RJ45 Дуплексный режим: Полно-/полудуплексный режим с самонастройкой | ||||||||||||
Последовательный порт | Стандарт: EIA RS-232C, RS-485, RS-422 Протокол: Modbus RTU/ASCII Кол-во последовательных портов: 1/2/4 3в1 последовательных портов Сигнал RS-232: DCD, DSR, RTS, GND, TXD, RXD, CTS, DTR Сигнал RS-485: D+, D-, GND Сигнал RS-422: T+, T-, GND, R+, R- Скорость передачи в бодах: 110bps-15200bps (настраиваемая 110bps-921600bps) Бит данных: 7бит, 8бит Бит четности: None, Even, Odd, Space, Mark Стоповый бит: 1 бит, 2 бита Форма интерфейса: DB9 (штыревой) Управление направлением перемещения: Направление RS-485 использует технологию автоматического управления направлением данных Повышающий/понижающий резистор для RS-485: 4.7кОм Прочность электромагнитной изоляции: 3 (напряжение постоянного тока в кВ) /2кВ (эфф) Режим работы: RTU Master, RTU Slave, ASCII Master и ASCII Slave Количество подключений: поддерживает до 256 подключений Modbus TCP-клиент (master) и подключение до 128 Modbus TCP-сервер (slave) устройств. | ||||||||||||
Метод конфигурирования | Управление WEB-конфигурированием, конфигурирование TELNET, конфигурационный инструмент Windows, конфигурирование SSHD. | ||||||||||||
Безопасность | Классификация прав пользователей, фильтрация IP-адресов, фильтрация MAC-адресов, тревожные оповещения через SNMP/почту/системный журнал, контроль доступа HTTP/HTTPS/SSHD/TELNET | ||||||||||||
Индикатор | Индикатор питания, индикатор работы, индикатор Ethernet-порта, индикатор последовательного порта | ||||||||||||
Источник питания | 12~48В постоянного тока, 6-контактные или 8-контактные клеммные колодки с шагом 5,08 мм, блок питания занимает 4 контакта слева Неполярность источника питания, резервирование двойного источника питания | ||||||||||||
Энергопотребление |
| ||||||||||||
Рабочая среда | Рабочая температура: -40~75℃ Температура хранения: -40~85℃ Относительная влажность: 5%~95%(без конденсации) | ||||||||||||
Физические характеристики | Корпус: класс защиты IP40, металлический Монтаж: монтаж на DIN-рейку
Серия IGW1111/IGW1112 - Габаритные размеры (Ш x В x Г): 33мм×138мм×110мм - Вес: ≤ 500г
Серия IGW1114 - Габаритные размеры (Ш x В x Г): 53мм×138мм×110мм - Вес: ≤ 640г | ||||||||||||
Промышленные стандарты | МЭК 61000-4-2 (ESD, электростатический разряд), 3-й уровень - Воздушный разряд: ±8кВ - Контактный разряд: ±6кВ
МЭК 61000-4-4 (EFT, импульсы с кратковременным выбросом напряжения), 3-й уровень - Источник питания: ±2кВ - Сигнал: ±1кВ
МЭК 61000-4-5 (Устойчивость к выбросам напряжения), 3-й уровень - Источник питания: синфазный режим±2кВ, дифференциальный режим±1кВ - Сигнал: синфазный режим±1кВ, дифференциальный режим±1кВ
Испытание на удар: МЭК 60068-2-27 Свободное падение: МЭК 60068-2-32 Вибрация: МЭК 60068-2-6 | ||||||||||||
Сертификация | CE, FCC, RoHS | ||||||||||||
Гарантия | 3 года |
Модели в наличии | Медный порт 100M | 3в1(RS-232/485/422) | Питание |
IGW1111-1DI(3IN1)-DB-N | 2 | 1 | 12~48В постоянного тока Двойной блок питания |
IGW1112-2DI(3IN1)-DB-N | 2 | 2 | |
IGW1114-4DI(3IN1)-DB-N | 2 | 4 |