TNS5500D-N Series
Wall Mounting
12-port Layer 2 Managed EN50155 Industrial Ethernet Switch
- Support 4 Gigabit M12 interfaces (with 2 groups of Bypass function)
- Support 8 100M M12 interfaces or Gigabit M12 interface, PoE function (optional)
- Adopt Ring patented technology, support single ring, coupling ring, chain, Dual-homing function
- Support optional 2 24VDC or 110VDC power supply inputs
- Support IP67 protection grade
- Support -40~75℃ wide operating temperature range
Стандарт & Протокол | IEEE 802.3 для 10Base-T IEEE 802.3u для 100Base-TX IEEE 802.3ab для 1000Base-T IEEE 802.3x для управления потоком IEEE 802.1D для протокола связующего дерева IEEE 802.1w для протокола быстрого связующего дерева IEEE 802.1s для протокола множественных связующих деревьев IEEE 802.1Q для VLAN IEEE 802.1p для CoS IEEE 802.1AB для LLDP IEEE 802.3af для PoE IEEE 802.3at для PoE+ ITU-T G.8032 для ERPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | SNMP v1/v2c/v3 для централизованного управления устройствами, RMON, зеркалирование портов, QoS, LLDP, DHCP-сервер, управление файлами, статистика порта, сведения о журнале, статический ARP, управление PoE (для PoE-версий) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Рейтинг полномочий пользователей, ACL, сигнализация порта, подавление широковещательного шторма, конфигурирование SSHD, конфигурирование Telnet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция переключения | 802.1Q VLAN, объединение портов, управление полосой пропускания, контроль потока, изоляция портов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одноадресная/ Многоадресная передача | Статическая многоадресная передача, отслеживание IGMP-пакетов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология резервирования | Кольцо, STP/RSTP/MSTP, ERPS, обнаружение петли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск и устранение неисправностей | Ping, трассировка, закольцовывание портов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учет времени | NTP-клиент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | Гигабитный M12: 10/100/1000Base-T(X), M12(гнездовой), 8-контактный X-Coded, автоматическое управление потоком, полно/полудуплексный режим, автоматическая настройка MDI/MDI-X; поддержка двух групп байпаса Гигабитный PoE M12:10/100/1000base-T (X), M12 (гнездовой), 8-контактный X-Coded, автоматический контроль скорости потока, полно/полудуплексный режим, автоматическое определение MDI/MDI-X; поддержка двух групп функции байпаса. Максимальная мощность одного порта составляет 30 Вт при подаче питания PoE. Контакты 1 и 3 источника питания PoE являются положительными, а контакты 2 и 4 - отрицательными 100M M12: 10/100Base-T(X), M12(гнездовой), 4-контактный D-Coded, автоматическое управление потоком, полно/полудуплексный режим, автоматическая настройка MDI/MDI-X 100M PoE M12:100/1000base-T (X), M12 (гнездовой), 4-контактный X-Coded, автоматическое управление потоком, полно/полудуплексный режим, автоматическое определение MDI/MDI-X; Максимальная мощность одного порта составляет 30 Вт на выходе источника питания PoE. Порт аварийной сигнализации: M12 (гнездовой), 4-контактный D-Coded, поддержка 1 релейного выхода сигнализации, возможность токовой нагрузки 1A@30В постоянного тока или 0.3A@125В переменного тока Консольный порт: CLI-порт управления командной строкой (RS-232), M12(гнездовой), 4-контактный D-Coded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | Индикатор питания, индикатор тревоги, индикатор работы, индикатор интерфейса, PoE-индикатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационные свойства | Режим передачи: хранение и пересылка MAC-адрес: 16K Размер пакетного буфера: 12Мбит Пропускная способность объединительной платы: 56G Задержка времени переключения: <10мкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Диапазон напряжений питания: - TNS5500D-8P4GT-P24:24В постоянного тока (18~36В постоянного тока) - TNS5500D-8P4GT-P110:110В постоянного тока (66~156В постоянного тока) - TNS5500D-8T4GT-P24:24В постоянного тока (9~36В постоянного тока) - TNS5500D-8T4GT-P110:110В постоянного тока (66~156В постоянного тока) - TNS5500D-8GP4GT-P110:110В постоянного тока (66~156В постоянного тока) - TNS5500D-12GT-P110:110В постоянного тока (66~156В постоянного тока)
Метод подключения: M12(штыревой), 4-контактный A-Coded Защита подключения: неполярность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | TNS5500D-8P4GT-P110 - Полная нагрузка (без нагрузки PoE): 15.8Вт@110В постоянного тока - Полная нагрузка (с нагрузкой PoE): 124.6Вт@110В постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Рабочая температура: -40~75℃ Температура хранения:-40~85℃ Относительная влажность: 5%~95%(без конденсации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические характеристики | Корпус: класс защиты IP67, металлический Монтаж: на стену Габаритные размеры (Ш x В x Г): 178мм×104мм×92мм Вес: 1.57кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленные стандарты | МЭК 61000-4-2 (ESD, электростатический разряд), 4-й уровень - Воздушный разряд:± 15кВ - Контактный разряд: ±8кВ
МЭК 61000-4-4 (EFT, импульсы с кратковременным выбросом напряжения), 3-й уровень - Источник питания: ±4кВ - Ethernet-интерфейс: ±2кВ - Реле: ±4кВ
МЭК 61000-4-5 (Устойчивость к выбросам напряжения), 3-й уровень - Источник питания: синфазный режим±4кВ, дифференциальный режим±2кВ - Реле: синфазный режим±4кВ, дифференциальный режим±2кВ - Ethernet-интерфейс: синфазный режим±4кВ
Испытание на удар: МЭК 60068-2-27 Свободное падение: МЭК 60068-2-32 Вибрация: МЭК 61373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | CE, FCC, RoHS, EN50155, EN50121-3-2, IEC61373, EN45545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 5 лет |
Модели в наличии | 100M M12 | 100M PoE M12 | Гигабитный M12 LAN-порт | Гигабитный PoE M12 | Гигабитный M12 LAN-порт с байпасом | Питание |
TNS5500D-8P4GT-P24-N | — | 8 | — | — | 4 | 24В постоянного тока (18~36В пост. тока) |
TNS5500D-8P4GT-P110-N | — | 8 | — | — | 4 | 11В пост.тока (66~156В пост. тока) |
TNS5500D-8T4GT-P110-N | 8 | — | — | — | 4 | 110В пост.тока (66~156В пост .тока) |
TNS5500D-8T4GT-P24-N | 8 | — | — | — | 4 | 24В постоянного.тока (9~36В пост.тока) |
TNS5500D-8GP4GT-P110-N | — | — | — | 8 | 4 | 110В пост. тока (66~156В пост.тока) |
TNS5500D-12GT-P110-N | — | — | 8 | — | 4 | 110В пост. тока (66~156В пост. тока) |
- Choosing a selection results in a full page refresh.